Победители World’s 50 Best Restaurants по годам
Экзамен (повар): «Назови ресторан №1 в The World’s 50 Best Restaurants в 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026»
Правило
С 2019 года бывший №1 не может победить снова: уходит в зал славы Best of the Best. Поэтому каждый год на вершине новое имя.
№1 по годам
| Год | Ресторан | Город | Шеф |
|---|---|---|---|
| 2019 | Mirazur | Ментон, Франция | Мауро Колагреко |
| 2020 | не вручался | — | пандемия COVID-19 (рейтинг не публиковали) |
| 2021 | Noma | Копенгаген | Рене Редзепи |
| 2022 | Geranium | Копенгаген | Расмус Кофод |
| 2023 | Central | Лима, Перу | Вирхилио Мартинес и Пиа Леон |
| 2024 | Disfrutar | Барселона | Кастро / Шатрук / Касаньяс |
| 2025 | Maido | Лима, Перу | Мицухару Цумура |
| 2026 | ещё не объявлен | Абу-Даби (церемония) | ноябрь 2026 → ⚠️ [проверить] |
Действующий чемпион на июнь 2026 — Maido (2025). Источник: theworlds50best.com, Wikipedia (W50 Restaurants).
Связано: Мексиканские рестораны мирового уровня · _Экзамен повара